ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель | 15-1413 |
Номер модели | 287 |
Наименование | Цистерна для патоки |
Тип вагона | Цистерна 4-осная для перевозки патоки |
Дополнительная характеристика | Для патоки |
Особенность модели | С универсальным сливным прибором, парообогревательной рубашкой, предохранительным клапаном, пищевая |
Учётная специализация модели | патока |
Завод-изготовитель | Открытое акционерное общество «Мариупольский завод тяжёлого машиностроения» (клеймо 143) |
Технические условия | ТУ 24.00.140-83 |
Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка | 18-100 |
Осность вагона | 4 |
Ширина колеи | 1 520 мм |
Наличие переходной площадки | Нет |
Наличие стояночного тормоза | Есть |
Возможность установки буферов | Нет |
Конструкционная скорость | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная) | 20.7 т |
Тара вагона (максимальная) | 22.9 т |
Грузоподъёмность | 62.0 т |
Объём | 46.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 204.6 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка | 68.2 кН/м |
База вагона | 7 800 мм |
Объем котла полный | 46 м3 |
Объем котла полезный | 43,8 м3 |
Диаметр котла внутренний | 2400 мм |
Длина котла наружная | 10510 мм |
Количество верхних люков | 1 |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | 0,147 МПа |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании | 0,39 МПа |
Количество секций котла | 1 |
Уклон котла к сливному прибору | есть |
Наличие парообогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
Количество наружных лестниц | 2 |
Количество внутренних лестниц | 1 |
Удельный объём | 0,706 м3/т |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта | +30 °C |
Способ налива | верхний |
Способ слива | нижний самотеком |
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАГОНА | |
Высота от уровня головки рельса | 4202 мм |
Максимальная ширина | 3000 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 02-ВМ |
Длина по осям автосцепок | 12 020 мм |
Длина по раме | 10 800 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1040..1080 мм |
Нормативный срок службы | 30 лет |