ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель | 15-1547 |
Номер модели | 353 |
Наименование | Цистерна для бензина |
Тип вагона | Цистерна 4-осная для перевозки бензина |
Особенность модели | С универсальным сливным прибором, нефтебензиновая |
Учётная специализация модели | бензин-нефть |
Завод-изготовитель | Открытое акционерное общество «Мариупольский завод тяжёлого машиностроения» (клеймо 143) |
Номер проекта | 1547.00.000 |
Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 |
Код СМГС 1 | P30DN |
Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка | 18-100 |
Осность вагона | 4 |
Ширина колеи | 1 520 мм |
Наличие переходной площадки | Нет |
Наличие стояночного тормоза | Есть |
Возможность установки буферов | Нет |
Конструкционная скорость | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная) | 24.0 т |
Тара вагона (максимальная) | 25.5 т |
Грузоподъёмность | 68.0 т |
Объём | 85.6 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 229.3 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка | 75.7 кН/м |
База вагона | 7 800 мм |
Калибровка котла | 66 |
Диаметр котла внутренний | 3 200 мм |
Длина котла наружная | 11 194 мм |
Количество верхних люков | 1 |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | 0,15 МПа |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании | 0,39 МПа |
Количество секций котла | 1 |
Уклон котла к сливному прибору | есть |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохрантительно-впускного клапана | есть |
Количество наружных лестниц | 2 |
Количество внутренних лестниц | 1 |
Удельный объём | 1,26 м3/т |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта | +40 °C |
Способ налива | верхний |
Способ слива | нижний самотеком |
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАГОНА | |
Высота от уровня головки рельса | 4 670 мм |
Максимальная ширина | 3 258 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок | 12 020 мм |
Длина по раме | 11 480 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства | 1988 |
Год окончания серийного производства | 1997 |
Нормативный срок службы | 32 года |